Treffer 1 bis 50 von 624
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | "au?er der Ehe geboren" | Steup, Justine (I19210)
|
| 2 | "Ein Kind, dem die Vornamen Friedrich Wilhelm beigelegt wurden. Der Weber Johann Peter N?sken auf dem B?kel erkl?rte sich als Vater dieses Kindes. Es wurde dasselbe am 19. Oktober 1832 nach vorhergegangener Trauung der genannten Personen, getauft und dadurch als rechtsm??iges legitimes Kind besagter Eltern anerkannt" | Nüsken, Wilhelm Friedrich (I19211)
|
| 3 | - Landwirt und Oberstfeldmeister* in Marienberg - geh?rte im Mai 1933 der NSDAP-Fraktion im Kreistag Oberwesterwald an *Oberstfeldmeister war ein Dienstrang im Reichsarbeitsdienst (entspricht Hauptmann). Der Reichsarbeitsdienst (abgek?rzt RAD) war eine Organisation des nationalsozialistischen Machtapparates im Deutschen Reich der Jahre 1933-1945. Ab Juni 1935 musste dort jeder junge Mann eine sechsmonatige, dem Wehrdienst vorgelagerte Arbeitspflicht im Rahmen eines Arbeitsdienstes ableisten. Ab dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde der Reichsarbeitsdienst auf die weibliche Jugend ausgedehnt. | Franz, Gustav Ludwig (I0339)
|
| 4 | - Soldier in American Revolution - From North Carolina | Smith, Simon (I19932)
|
| 5 | - unverheiratet - 1858-1896 H?here T?chterschullehrerin in Elberfeld | Steup, Ida (I4938)
|
| 6 | 1746 Almosenpfleger im Kirchspiel Marienberg | Steup, Johannes jr. (I2531)
|
| 7 | 1834 Taufpate bei August Helsper, Sohn von Johannes Ludwig Helsper und Margarethe Henriette Petry. | Helsper, Martin Conrad (I3554)
|
| 8 | 1860 Census Mifflin, Allegheny, Pennsylvania Roll: M653_1065 Page: 456 ============================================ Henry Steup 39 years old Male Coal Miner born Nassau Catherine Steup 38 yrs. old Female born Nassau Caroline Steup 13 yrs. old Female born Nassau Christina 8 yrs old. Female born Nassau George 4 yrs. old Male born Pennsylvania William 2 yrs. old Male born Pennsylvania | Steup, Heinrich (I1259)
|
| 9 | 1875 kaufte Charlotte gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus in Waigandshain, vor dem Dorf... dem Weg nach Homberg und dem Feldweg. | Steup, Charlotte (I2739)
|
| 10 | 1882 im Adressbuch Elberfeld, Carnapstr. 33 | Steup, Emil Friedrich (I3275)
|
| 11 | 1893 wurde in Wiedenest eine Freiwillige Feuerwehr, der heutige Bergneust?dter L?schzug D?rspetal, gegr?ndet. Der erste L?schzugf?hrer war Feuerwehrhauptmann Leopold Engels. Von den Gr?ndungsmitgliedern sind Leopold Engels, Wilhelm Steup, Carl Halbach, Carl Engels, Emil Inkemann, Carl Hinkelmann und Julius D?rrenberg dem Namen nach bekannt. | Steup, Wilhelm (I5878)
|
| 12 | 1906 nach S?dwestafrika eingereist. 1909-10 Der erste B?rgermeister von Windhoek, der heutigen Hauptstadt Namibias. 1910-1915 ernannter Abgeordneter des Landesrats 1911-1915 Konsul von Belgien 1926/27 Rechtsanw, u. Notar, Dresden-A, Waisenhausstr. 25 II | Fritzsche, Dr. jur. Max Christian Adolf (I2807)
|
| 13 | 1916 Monteur bei der General Electric Company. Er arbeitete 40 Jahre f?r die Firma und war Mitglied im "General Electric Employees Quarter Century Club" | Steup, Louis Henry (I18148)
|
| 14 | 1921 nach S?dwestafrika ausgewandert. Emmi folgte einige Jahre sp?ter. | Familie: Schmidt, Dr. Ing. Karl / Koch, Emmi (F3323)
|
| 15 | Bei Steup's - 1906-19xx Lilli - Wer kann Auskunft geben? | Rosenthal, Lilli Gertrud (I18444)
|
| 16 | Ackermann in Pfuhl | Steup, Johann Franz (I0231)
|
| 17 | Ackermann und Schreiner in Unnau | K?nckler, Johann Theis (I0271)
|
| 18 | Aged 65 years; widow of Harrison Stipe. Died at the home of her son, Franklin G. Stipe, in Akron. Preceded in death by her husband and one son. (The Evangelical Messenger, 19 Aug. 1890, p. 532) | Neugent, Anna (I20101)
|
| 19 | Am 12 Mar 1880 in der St. Paul's Evangelical Lutheran Church, Fort Wayne beerdigt | Steup, Henrich (I0586)
|
| 20 | Am 12. April 1816 morgens um 10 Uhr an Brustschw?che gestorben. Ein Arzt war anwesend. | Steup, Heinrich (I18433)
|
| 21 | Am 13.11.1937 konnten die Eheleute die goldene Hochzeit und am 13.11.1947 das seltene Fest der diamantenen Hochzeit feiern. | Familie: Steup, Heinrich Wilhelm / Steup, Karoline (F471)
|
| 22 | Am 9. M?rz 1840, morgens um 7 Uhr ist sie in einem Alter von ungef?hr 38 Jahren an der Auszehrung gestorben, ohne Hinterlassung von Leibeserben und am 12. ejusdem ?ffentlich mit einer Leichenpredigt beerdigt worden. | Steup, Elisabeth Maria (I1060)
|
| 23 | Amtsgerichtsrat in Marienberg | Fabel, Ernst Ludwig (I8476)
|
| 24 | an den Folgen eines Unfalls kinderlos gestorben | Weber, Karl Wilhelm (I19356)
|
| 25 | Anna Denker wurde am 3.1.1891 in Marienberg geboren, heiratete am 29.11.1911 den B?ckermeister Karl Hugo Molzberger in Marienberg, geb. 11.5.1883 in Willingen, Sohn des Landmanns August Molzberger und seiner Ehefrau Karoline, geb. Brecher zu Bretthausen. Neben der B?ckerei wird auch eine Gastwirtschaft und das Cafe "B?ck Dich" betrieben. Er starb am 9.4.1950 in Marienberg. | Denker, Anna (I3902)
|
| 26 | Anna died while her daughter Augusta was quite young | Wehner, Anna (I19290)
|
| 27 | Anna Maria beendigte am 7.2.1798 nach dem Eintrag im Sterbebuch infolge einer hitzigen Brustkrankheit (Lungenentz?ndung) im Alter von 44 Jahren als sehr braves und frommes Weib ihre irdische Pilgerfahrt. | Rübsamen, Anna Maria (I1085)
|
| 28 | Apotheker | Pfreund, Caspar (I887)
|
| 29 | Arbeitete als Steiger in Salzgitter und verstarb an den Folgen eines Unfalls im Alter von 26 Jahren. | Stahl, Winfried Manfred (I5712)
|
| 30 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schütz, K-J (I18440)
|
| 31 | Armorer | Stipes, 1795-1860 Reuben sr. (I1672)
|
| 32 | Arzt | van den Berg, Willem Simon (I2476)
|
| 33 | As a US Citizen in Rhode Island, he died abroad in Canada while visiting. | Desrosiers, Alexandre Ovila (I6461)
|
| 34 | Assistentin an der Bibliothek zu Delft | van den Berg, Sophie Josefine (I2477)
|
| 35 | August Steup erreichte Ellis Island am 8 Aug 1853 mit dem Schiff Columbia aus Antwerpen kommend. | Steup, August (I0260)
|
| 36 | Auguste und ihre Geschwister Walter und Lydia wurden gemeinsam vom Blitz erschlagen. Ihr Grabstein enthielt folgendes: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist des Lebens Zier! Zarte Blüten, frohe Kinder Sind begraben hier. Von dem Strahl, der sie getroffen, Wurden sie gefüllt. Wer begreift des Himmels Walten In der Blütenwelt! Vater, Mutter und Geschwister Weinen, schluchzen laut, Und wir alle beben, zittern, Die wir es erschaut. Ruht in Frieden ohne Bangen, O ihr Blümlein zart. Sonnenschein und Blüten prangen Euch zur Himmelfahrt. | Weber, Auguste d.Ä. (I1438)
|
| 37 | Aus dieser Ehe stammt als einziger Sohn Carl Gustav Rudolph Reinicke, jetzt General-Major a.D. von Reinicke zu Cassel, geboren zu K?penick bei Berlin am 30. Juli 1820. Er war Oberst und Commandeur des Hohenzollerschen F?silier-Regiments No. 40 und wurde unterm 27. April 1872 kostenfrei in den Adelstand erhoben. | Familie: Reinicke, P. / (F3257)
|
| 38 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Sch?tz, H. (I3433)
|
| 39 | B?cker in Niederro?bach | Ditthard, Otto (I19307)
|
| 40 | B?ckermeister in Fehl Ritzhausen | Ditthardt, Werner (I1724)
|
| 41 | B?ckermeister in Fehl Ritzhausen | Schell, Eduard (I1753)
|
| 42 | B?rger, Landmann und Gemeinderechner zu Bach | Steup, Christian Wilhelm (I0538)
|
| 43 | B?rgermeister | Hoen, Gerhard (I0120)
|
| 44 | B?rgermeister von Eichenstruth | Quast, Ludwig (I3586)
|
| 45 | B?rgermeister zu Zinhain | Schürg, Johann Matthias (I0101)
|
| 46 | B?roangestellter und Verk?ufer | Böhmer, Walter (I0107)
|
| 47 | B?rogehilfe | Steup, Wilhelm Hugo (I3157)
|
| 48 | B?ttchermeister und Vorsteher des Hospitals und Waisenhauses | Schmidt, Johann Gottfried (I922)
|
| 49 | Bahnbeamter, sp?ter Reichsbahnassistent | Steup, Wilhelm (I3995)
|
| 50 | Bankbeamter. Als solcher ist er Bevollm?chtigter der Deutschen Bank in Viersen bei Krefeld. ---------------------- Er hat den ersten Weltkrieg von September 1915 bis zum Ende mitgemacht, anfangs bei den Garde-Ulanen und sp?ter bei der Feldartillerie. War mehrfach verwundet und besitzt das EK II, das Frontk?mpferkreuz mit Schwertern, die ungarische Tapferkeits-Medaille und das Verwundetenabzeichen in Silber. Sein letzter milit?rischer Dienstgrad war Wachtmeister (Gesch?tzf?hrer) bei der Artillerie. | Weber, Paul (I19085)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.