Treffer 51 bis 100 von 624
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 51 | based on reported age on 1880 census (11y) | Reeves, Arabela (I121385)
|
| 52 | based on reported age on 1880 census (11y) | Smith, Georgia E. (I121401)
|
| 53 | based on reported age on 1880 census (12y) | Reeves, Hugh W. (I121383)
|
| 54 | based on reported age on 1880 census (15y) | Reeves, Addie Emma (I101449)
|
| 55 | based on reported age on 1880 census (18y) | Reeves, James (I101448)
|
| 56 | based on reported age on 1880 census (1y) | Smith, James B. (I121408)
|
| 57 | based on reported age on 1880 census (1y) | Reeves, Evaline (I121376)
|
| 58 | based on reported age on 1880 census (20y) | Reeves, Dow (I101446)
|
| 59 | based on reported age on 1880 census (25y) | Reeves, George (I101450)
|
| 60 | based on reported age on 1880 census (32y) | Reeves, Martha Elizabeth (I101442)
|
| 61 | based on reported age on 1880 census (35y) | Reeves, Eli W. (I101441)
|
| 62 | based on reported age on 1880 census (35y) | Longinko, Margaret (I101443)
|
| 63 | based on reported age on 1880 census (3y) | Reeves, William H. (I121399)
|
| 64 | based on reported age on 1880 census (3y) | Smith, Estelle E. (I121407)
|
| 65 | based on reported age on 1880 census (5y) | Smith, Benjamin A. (I121404)
|
| 66 | based on reported age on 1880 census (6y) | Reeves, Mattie F. (I121398)
|
| 67 | based on reported age on 1880 census (8y) | Reeves, Mary A. (I121396)
|
| 68 | based on reported age on 1880 census (8y) | Smith, Charles E. (I121402)
|
| 69 | Bau-Ingenieur und Fabrikant bei Fa. Menk-Betonstein KG in Monheim | Menk, Willi (I0170)
|
| 70 | Bauer in Unnau | Steup, Hans Gerhard (I0402)
|
| 71 | Bauer und F?rster zu Erbach | Steup, Johann Matthias (I1897)
|
| 72 | Bauer und freier Vogtmann, erscheint 1589 - 1604 in Pfuhl. Er war vermutlich der Sohn von Martin Steip und um 1565 geboren. Tritt von 1592 - 1604 im Marienberger Gerichtsbuch auf. 1589 hat er das Dienstgeld von 3 Pferden zu zahlen. 1596 - 1604 wird von ihm der Oberzehnte zu Pfuhl mit j?hrlich 28 Alb. erhoben, und 1599 t?tigt er einen G?terkauf, von dem er den Zehnt-Pfennig mit 4 1/2 Gulden entrichten mu?. | Steup, Jakob (I1759)
|
| 73 | Bauer und Gerichtssch?ffe zu Bach | Steup, Johann Henrich sr. (I0643)
|
| 74 | Bauer und Gerichtssch?ffe zu Bach, war der erste "Hanjuste" | Steup, Johann Jost (I0148)
|
| 75 | Bauer und Kirchen?ltester in Unnau | Steup, Johannes Gerhard (I1151)
|
| 76 | Bauer und Kirchspiel-Schulthei? | Filger, Johannes (I1814)
|
| 77 | Bauer und Kirchspielvorsteher zu Marienberg | Haas, Thönges (Anton) (I0849)
|
| 78 | Bauer und Schichtmeister zu Fehl. --------------- Er starb am 2.5.1789 an der hitzigen Krankheit (Typhus). | Steup, Johann Henrich II. (I1489)
|
| 79 | Bauer und Schuhmacher zu Erbach, sp?ter zu Zinhain | Steup, Johannes (I2424)
|
| 80 | Bauer zu Bach | Steup, Wilhelm (I0870)
|
| 81 | Bauer zu Bach und Schulthei? des Kirchspiels Marienberg | Steup, Johann Franz (I0637)
|
| 82 | Bauer zu Bach. | Steup, Johannes Gerhard (I0821)
|
| 83 | Bauer zu Erbach, mit Anna Eva Greb, der Tochter des Bauers und Kirchen?ltesten Theis Greb und der Anna Maria Sch?rg zu Erbach, mit der er vier S?hne und vier T?chter hatte. 1741 war er mit einem Grundbesitz von 25 Morgen und einem Viehbestand von 2 Pferden, 5 K?hen und 2 Rindern (K?lbern) zur Steuer veranlagt. 1742 war er Almosenpfleger im Kirchspiel Marienberg | Steup, Johann Franz (I1150)
|
| 84 | Bauer zu Gro?seifen ------------------ geb. 1681 ------------------ verh. seit dem 4. Sonntag nach Epiphanias 1705 mit Anna El?, geb. 1682, des verst. Bauers Gerhard Seiler und seiner zweiten Ehefrau Magdalena, geb. Kempf zu Gro?seifen ehel. Tochter. Lebte in geordneten Verm?gensverh?ltnissen. ------------------ 1725 bat er die Landesregierung um Freigabe von sieben Eichenst?mmen zur Errichtung einer neuen Scheuer. ------------------ Er starb am 16. Januar 1735 in Gro?seifen, sie folgte ihm am 10. Mai 1758 im Tode, 76 Jahre alt. ------------------ Von ihren sechs Kindern (drei S?hnen und drei T?chtern) starben eine Tochter in jungen Jahren und ein Sohn im S?uglingsalter. Die beiden anderen T?chter heirateten. | Steup, Christoffel (I0042)
|
| 85 | Bauer zu Hardt | Steup, Johann Jost (I2755)
|
| 86 | Bauer zu Illfurth sowie Heimberger und Schulthei? des Kirchspiels Marienberg. | Steup, Johann Thönges (I0785)
|
| 87 | Bauer zu Marienberg | Schmidt, Johann Franz (I0139)
|
| 88 | Bauer zu Pfuhl | Steup, Daniel (I0560)
|
| 89 | Bauer zu Stockhausen | Steup, Karl Anton (I2715)
|
| 90 | Bauer, Gerichtssch?ffe und Kirchen?ltester | Weber, Johannes (I0135)
|
| 91 | Bauer, Kirchspiels-Schulthei?, Kirch?ltester und Schichtmeister | Schmidt, Johannes Gerhard (I0388)
|
| 92 | Bauer, Schmied und Kirchen?ltester in Zinhain | Müller, Merten jr. (I2417)
|
| 93 | Bauer, Unterschulthei?, Schulthei? und Wirt zu Marienberg, bediente sich 1615 eines Siegels mit einem Tannenbaum. Die Urkunde vom 4. September 1615, auf welcher der Abdruck des Siegels angebracht ist, befindet sich in Archivakten der Gemeinden Bach und Pfuhl aus den Jahren 1587 - 1740. | Baum, Hans (I18580)
|
| 94 | Bauer, war M?ller auf der obersten M?hle | Lupp, Jacob (I0573)
|
| 95 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Petri, H. (I2165)
|
| 96 | Bautechniker | Saßmannshausen, Heinrich sr. (I4300)
|
| 97 | Beerdigt bei der St. John's United Church of Christ, Fort Wayne | Steup, Ludwig Christian (I1999)
|
| 98 | Beerdigt in Clay Township, in der Kirby Familiengruft. | Stipes, 1830-1902 John Daniel (I1635)
|
| 99 | beerdigt in ungeweihter Erde (Suizid?) | Fox, Carl Samuel (I7693)
|
| 100 | Bei der Taufe des 2. Kindes (1721) ist die Ehefrau Enge (Anna) des Bauers Christoffel R?bsamen zu Marienberg Gevatterin. | Pfeifer, Kind 2 (I19139)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.