Treffer 551 bis 600 von 624
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 551 | Technischer Eisenbahnsekret?r, sp?ter Reichsbahn-Amtmann | Schürg, Wilhelm (I19100)
|
| 552 | The information was collated by Margareta Grundstrom at SVAR and sent 1 June 2005. It was collated from Swedish Parish Records | Quelle (S08374)
|
| 553 | The marriage takes place in der "Evangelical Lutheran Zion Church", Middletown, Frederick County, Maryland, USA. May be the marriage was not realized in Harpers Ferry because the new "St. John Evangelical Lutheran Church" (erected in 1852) was taken over by the U.S. Government due to the Civil War (1861/65) and used as a hospital. The marks can still be seen where the walls were shattered by a canon ball fired from Maryland Heights. As a result of the war, services were not held in the church until 1869. It seems that it was a problem to find a church wich was not claimed by the U.S. Government. The Church in Middeltown was also used as Hospital, but only until 1863. | Familie: Blücher-Altona, von Gustav Roger Eduard Friedrich Ferdinand / Stipes, 1847-1925 Medora (F1859)
|
| 554 | Theologiestudent | Schuster, Ernst (I19176)
|
| 555 | They adopted two nieces of Barclay Cooper, biolgical daughters of Louah Cooper Downs and Ralph Downs. These were Mary Ann Downs and Nancy Lou Downs. | Familie: Cooper, Barclay Ben Ware / Nevin, Susie Miria (F8838)
|
| 556 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Haymes, T.L. / Stipe, Mildred Lucille (F8860)
|
| 557 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Voigts, A. (I667)
|
| 558 | Tochter des am 13. April 1569 verstorbenen Buchh?ndlers Barthel Vogel zu Wittenberg | Vogel, Veronika (Subphrona) (I825)
|
| 559 | Tochter des Brennereibesitzers Bartels zu Northeim | Bartels, Amalie Wilhelmine Berta (I2819)
|
| 560 | Tochter des Commerzien-Raths und General-Consuls Simon zu Stettin | Simon, Dorothea Louise (I872)
|
| 561 | Tochter des Forstmeisters von Sander | von Sander, Clara (I960)
|
| 562 | Tochter des wallonischen Predigers Lacharet. | Lacharet, Natalie (I2479)
|
| 563 | Todesursache: LA of cronic diaherra | Stipes, 1822-1864 Thomas jr. (I18380)
|
| 564 | Trauzeugen sind: Eduard Philip Leonard Steup, 33 Jahre alt, ambtenaar von Beruf Willem Carl Robert Steup, 37 Jahre alt, ambtenaar von Beruf Nicolaas Johannes Veefkind, 34 Jahre alt, particulier von Beruf Hendrik Veefkind, 69 Jahre alt, manufactuurverver en koopman von Beruf | Familie: Ragut, Johan / Steup, Charlotte Henriette Sophie (F781)
|
| 565 | Trauzeugen sind: Johan Ragut, 30 Jahre alt, ambtenaar von Beruf Johan Reinhard Schott, 56 Jahre alt, particulier von Beruf Johan Reinhard Schott, 32 Jahre alt, suikerbakker von Beruf Eduard Philip Leonard Steup, 33 Jahre alt, ambtenaar von Beruf | Familie: de Ruijter, Jan / Steup, Carolina Friderika Wilhelmina (F783)
|
| 566 | Trauzeugen waren Friedrich Ludwig Weinbrenner and Johannes Peter Schneider | Familie: Schneider, Heinrich Ludwig / Steup, Anna Katharina (F568)
|
| 567 | Trauzeugen waren: Guillaume Alexandre Burnier, 24 years old, Erzieher Maurits Schaalje, 32 years old, Beamter Ferdinand Carl Steup, 28 years old, Beamter Gerrit van Vugt, 24 years old, Hofbeamter | Familie: Steup, Wilhelm Robert Karl / Rousseau Ducroissi, Charlotte Louise Victoire (F8201)
|
| 568 | Trauzeugen: Nicolaas Johannes Veefkind (34 Jahre) 1814-xxxx Hendrik Veefkind (69 Jahre) 1779-1848 Willem Carl Robert Steup (37 Jahre) Eduard Philip Leonard Steup (43 Jahre) | Familie: Veefkind, Hendrik / Steup, Wihelmine Fredrike Louise (F785)
|
| 569 | tritt 1634 in Pfuhl als Kirchenmeister (Kirchenrechner) auf und starb vor 1645. | Steup, Jost (I0557)
|
| 570 | Universit?tssekret?r in G?ttingen | Steup, Wilhelm (I2619)
|
| 571 | unverheiratet | Steup, Johann Henrich (I4105)
|
| 572 | unverheiratet | Steup, Johann Gerhard (I4106)
|
| 573 | unverheiratet | Steup, Henri Louis (I2469)
|
| 574 | unverheiratet | Stipe, Christian (I19740)
|
| 575 | unverheiratet | Smith, Nelson (I19926)
|
| 576 | unverheiratet | Smith, Anderson (I19925)
|
| 577 | unverheiratet | Smith, Nancy (I19924)
|
| 578 | unverheiratet | Steup, Mathilde (I2866)
|
| 579 | unverheiratet | Voigts, Hans Heinrich (I658)
|
| 580 | unverheiratet | Steup, Sophia A. (I8620)
|
| 581 | unverheiratet | Kuhnen, Ernst (I7097)
|
| 582 | unverheiratet | Steup, Emmy (ledig) (I9980)
|
| 583 | unverheiratet gestorben | Steup, Auguste (I383)
|
| 584 | unverheiratet gestorben | Brakensiek, Hanne Friederike (I18499)
|
| 585 | unverheiratet gestorben | Pfeifer, Elisabeth (I19145)
|
| 586 | unverheiratet gestorben | Pfeifer, Johann Jost (I4124)
|
| 587 | VA-SC; based on reported age on 1880 census (32y) | Smith, John C. (I101444)
|
| 588 | Verheiratet mit Dr. Ing. Carl Wagenmann, Privatdozent an der Technischen Hochschule zu Aachen, wohnhaft zu Eisleben in Th?ringen, woselbst er 1925 Direktor und Vorsteher des Zentral-Laboratoriums der Mansfelder Kupferschiefer bauenden Gewerkschaft war. Heiratete am gleichen Tage wie ihr Bruder August, Schwester und Bruder derselben Familie. | Steup, Dora (I2661)
|
| 589 | verl?sst das Weseler Gymnasium mit der Obersekunda-Reife, um Bankkauf?mann zu werden. Gleichzeitig entfaltet er schon fr?h sein Talent als lyrischer Dichter. Dass er mit solcher Begabung kein Gen?ge im Bankberuf fand, ist selbst?verst?ndlich. Es dr?ngt ihn in die Welt: Berlin, London, Genf, N?rnberg, M?nchen sind Stationen auf diesem Wege. Als Verlagskaufmann kann er seine k?nstlerisch?-dichterische Neigung mit dem erlernten Beruf verbinden. Mit der inzwischen gegr?ndeten Familie kehrt er 1914 nach Wesel zur?ck, wo er eine Buchhandlung und die Weseler Zeitung als Herausgeber ?bernimmt. Heute fast vergessen, geh?rt er zu den ersten, die in innigen Gedichten die Heimatstadt und das Land am Niederrhein besungen haben. Rainer Maria Rilke widmet ihnen eine anerkennende Rezension. In Vertonungen von Max Reger, mit dem er freundschaftlich verbunden war, leben einige seiner stimmungsvollen Lieder weiter. Der Gedichtband "London" zeigt, dass dieser feinsinnige Mann ein waches soziales Gewissen hatte: Seinen ersch?tternden Eindr?cken aus den Slums von London um die Jahrhundertwende gibt er darin anklagend Ausdruck. | Boelitz, Martin (I19122)
|
| 590 | Verwaltungsangestellter | Steup, Willy (I3042)
|
| 591 | Viehhirte | Helsper, Jonas (I19430)
|
| 592 | von 1920 bis 1935 Obermeister der B?cker-Innung | Seekatz, Robert Wilhelm (I3611)
|
| 593 | von der Fehler M?hle | Häbel, Johann Henrich (I0134)
|
| 594 | Wagner zu Stockhausen. | Krämer, August (I3803)
|
| 595 | Walter wurde zusammen mit seinen Geschwistern Auguste und Lydia gemeinsam vom Blitz erschlagen. Ihr Grabstein enthielt folgendes: Ach wie nichtig, ach wie fl?chtig Ist des Lebens Zier! Zarte Bl?ten, frohe Kinder Sind begraben hier. Von dem Strahl, der sie getroffen, Wurden sie gef?llt. Wer begreift des Himmels Walten In der Bl?tenwelt! Vater, Mutter und Geschwister Weinen, schluchzen laut, Und wir alle beben, zittern, Die wir es erschaut. Ruht in Frieden ohne Bangen, O ihr Bl?mlein zart. Sonnenschein und Bl?ten prangen Euch zur Himmelfahrt. | Weber, Walter (I1437)
|
| 596 | Wanderte in die USA aus und blieb ledig. | Steup, Heinrich (I1917)
|
| 597 | war 1680 Kirchen?ltester | Greb, Jakob (I0875)
|
| 598 | war 1718 als Schulmeister von Ritzhausen nach Marienberg gekommen. | Pfeifer, Johann Jakob (I4115)
|
| 599 | War als Dipl.-Gartenmeister in Berlin-Steglitz als Obst- und Gartenbaulehrer an der Lehranstalt in Dahlem t?tig. | Weinhausen, Carl (I2802)
|
| 600 | War erst Schulmeister in Zinhain, dann Soldat unter den Contingents und schlie?lich Landmann, Kr?mer und Wirt in Langenbach. | Steup, Johann Henrich (I2756)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.