Treffer 601 bis 624 von 624
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 601 | War Heimberger des Kirchspiels Marienberg und in den Jahren 1815/19 auch Schulthei? von Marienberg. --------------- Au?erdem war er als Schichtmeister t?tig. --------------- Die Ehe war kinderlos geblieben. | Steup, Johann Henrich (I2719)
|
| 602 | War Koloratursopran und hat in der Carnegie Hall gesungen. | Chatterton, Anna A. (I374)
|
| 603 | War M?ller auf der Br?ckenm?hle in Marienberg | Schütz, Anton (I1779)
|
| 604 | war M?ller auf der obersten M?hle in Bach | Sanner, Hermann (I1798)
|
| 605 | war sp?ter Schulmeister in H?hn | Heep, Johannes (I1846)
|
| 606 | War unehelich geboren wurde aber durch die nachfolgende Verheiratung der Eltern, gleichwie die Schwester, anerkannt. Widmete sich ebenso wie sein Vater der Landwirtschaft und verheiratete sich am 13.2.1851 mit Marie Sophie, geb. Wilkening, die am 1.4.1827 in Meerbeck bei Stadthagen im F?rstentum Schaumburg-Lippe in Deutschland geboren wurde und im Jahre 1849 eingewandert war. Zehn Kinder (sechs Knaben und vier M?dchen) entsprossen dieser Ehe. Er war Mitbegr?nder der deutschen Emanuels-Gemeinde auf der Westseite (Amerika) und geh?rte derselben bis zu seinem Tode an. 25 Jahre lang betrieb er in der N?he von Fort Wayne Landwirtschaft und Getreidehandel, worauf er im Jahr 1863 in die Stadt Fort Wayne selbst zog, die er von einem kleinen, unbedeutenden Ort zu einer Stadt von 45 000 Einwohnern emporbl?hen sah. Dort starb seine Ehefrau am 12.11.1889, w?hrend er am 17.3.1899 in New York, wo er sich zuletzt bei seinem ?ltesten Sohn (Pfarrer Hein. Christian Steup) aufhielt, das Zeitliche segnete. | Steup, Heinrich Adolf (Henry A.) (I2007)
|
| 607 | war unverheiratet | Steup, Johann Christ (I4176)
|
| 608 | War von 1919 bis 1924 Besitzer und M?ller auf der untersten M?hle in Bach. Wilhelm R?bsamen blieb ledig und hatte keine Kinder. Mit seinem Tod ist dieser Zweig der Familie im Mannesstamm ausgestorben. | Rübsamen, Wilhelm (I3529)
|
| 609 | war vor 1896 Lehrer in Bach bei Marienberg | Blumenstein, Friedrich (I4753)
|
| 610 | was killed in World War I at Chateau Thiery | Kirchner, Jacob J. jr. (I17936)
|
| 611 | Weber --------------------------------------------------- Insgesamt sind 10 Paten in das Taufregister der ev. reformierten Gemeinde in Radevormwald eingetragen: - Theodor Spiritus, Landmann, Filde - Johann Peter Korten, Schmied, Filde - Johann Peter K?mpel, Siamoisenweber, W?nkhausen - Henrich Osenberg, Landmann, ?mminghausen - Anna Maria Wellershaus geb. Henzen, Vor der Mark - Gertraut Gl?rfeld, Altena - Gertraut R?ggeberg, W?nkhausen - Anna Catharina H?ller, Filde - Maria Catharina Pathe, Altena - Anna Maria M?hlenberg, W?nkhausen ---------------------------------------------------- gestorben an Auszehrung im Alter von 35 Jahren | N?sken, Friedrich Wilhelm (I19228)
|
| 612 | Wegeaufseher zu Marienberg | Held, August (I2172)
|
| 613 | widmete sich 1945/46 dem Studium der Philologie an der Universit?t Bonn a. Rhein | Schuster, Erika (I8477)
|
| 614 | wijnhandelaar | Goudal, Victor Monplaisir George (I6067)
|
| 615 | Wilhelm Crosby has resided on a farm all his days. Attended school in country districts in Saline and Carroll Counties. In the fall of 1880 he married Fannie Stipes, a daughter of John Stipes, the latter being a son of Benjamin Stipes, a brother of Ezekiel, Sr. The fathers of Wilhelm and Fannie, therefore, were cousins. Fannie's parents resided near Orearvillii, in Saline County. Shortly after their marriage they located near her former home, where they resided some eleven or twelve years, when they located in Carroll County, where they have resided until the present time, in the central part of the county. | Stipes, Wilhelm Crosby (I1624)
|
| 616 | wird von 1608 - 1631 in Pfuhl genannt. In den Musterungsrollen von 1608/09 und 1629 ist er als Musketier und Hellebardier (Lanzentr?ger) verzeichnet; er starb vor 1645. | Steup, Thönges (I0548)
|
| 617 | Worked in the National Armory at Harper's Ferry before leaving for Missouri at age of 20. | Cruzen, Nathaniel Greene I. (I17966)
|
| 618 | Works In Brewery | Steup, Karl (Charles) (I0768)
|
| 619 | Works In Brewery | Steup, Timothy (I7259)
|
| 620 | Works In Brewery | Steup, Johann (John) (I7258)
|
| 621 | wurde ermordet | von Schütz, Julius Hans Albrecht (I705)
|
| 622 | Wurde in K?ln w?hrend des zweiten Weltkrieges ausgebombt und lebt jetzt mit ihrer Tochter auf der Schneidm?hle bei Nister in der N?he von Hachenburg. | Weber, Emilie Auguste (I19081)
|
| 623 | zum Zeitpunkt der Heirat war ihr Mann Mann Adjunct der philos. Facult?t in Wittenberg | Familie: / (F3236)
|
| 624 | Zuordnung unsicher | Steup (Morel), Bernard (I5606)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.