
1838 - 1915 (77 Jahre)
Nachkommen (2 Generationen)
Kinder (9) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | | | geb. 2 Sep 1863 | | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
| 2 | | | geb. 21 Jul 1865 | | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
| 3 | | | geb. 6 Nov 1867 | | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
| 4 | | | geb. 26 Jul 1870 | gest. 24 Jul 1957 | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
| 5 | | | geb. 23 Feb 1873 | | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
| 6 | | | geb. 15 Mai 1875 | | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
| 7 | | | geb. 1877 | | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
| 8 | | | geb. 1882 | gest. 1953 | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
| 9 | | | | gest. 16 Dez 1942 | Rübsamen, Theodor | Pfeiffer, Elisabeth |
Diese Website läuft mit v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von .