
1882 -
Nachkommen (3 Generationen)
Kinder (6) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | Ja | | geb. 9 Mrz 1901 | | Schilp, Emil | Piguet, Hortense Lilly |
| 2 | | | geb. 29 Okt 1902 | gest. 4 Jan 1903 | Schilp, Emil | Piguet, Hortense Lilly |
| 3 | | | geb. 30 Dez 1903 | | Schilp, Emil | Piguet, Hortense Lilly |
| 4 | | | geb. 5 Jan 1906 | | Schilp, Emil | Piguet, Hortense Lilly |
| 5 | Ja | | geb. 5 Apr 1908 | | Schilp, Emil | Piguet, Hortense Lilly |
| 6 | | | geb. 10 Jul 1911 | | Schilp, Emil | Piguet, Hortense Lilly |
Diese Website läuft mit v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .