1833 - 1913 (80 Jahre)
Nachkommen (4 Generationen)
Kinder (12) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | Ja | | geb. 5 Jan 1872 | gest. 10 Mrz 1928 | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 2 | | | | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 3 | | | geb. 1860 | gest. 1928 | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 4 | | | geb. Jul 1875 | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 5 | | | geb. Dez 1880 | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 6 | | | geb. Jul 1885 | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 7 | | | geb. Okt 1890 | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 8 | | | | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 9 | | | | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 10 | | | geb. Nov 1893 | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 11 | | | | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
| 12 | | | | | Schramm, Jacob sr. | Steup, Christine |
Diese Website läuft mit v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .