männlichMüller, Merten |
| Geburt | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Müller, Anna |
| Geburt | um 1570 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Michel | F074 | |
| Eheschließung | nach 1600 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.