männlichSteup, Johann Matthias |
| Geburt | 13 Apr 1783 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 31 Jul 1854 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Aug 1803 | |
| Vater | Steup, Johann Christ | F502 Familienblatt | |
| Mutter | Giehl, Anna Margaretha | F502 Familienblatt | |
weiblichGreeb, Anna Elisabeth |
| Geburt | Okt 1784 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 02 Jun 1832 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Greeb, Matthias | F618 Familienblatt | |
| Mutter | Steup, Anna Katharina | F618 Familienblatt | |
weiblich+ Steup, Christine |
| Geburt | 06 Feb 1808 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Daniel | F024 | |
| Eheschließung | 04 Mai 1828 | |
weiblich+ Steup, Anna Katharina |
| Geburt | 25 Nov 1811 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 21 Okt 1845 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Heinrich Daniel | F881 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Steup, Johannes | F1245 | |
| Eheschließung | 26 Dez 1836 | |
weiblich+ Steup, Charlotte |
| Geburt | 16 Apr 1814 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 03 Aug 1839 | Höhn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Johann Henrich | F1253 | |
| Eheschließung | 08 Jun 1834 | |
weiblich+ Steup, Anna Margarete |
| Geburt | 21 Okt 1817 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 21 Jun 1878 | Höhn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Johann Henrich | F1254 | |
| Eheschließung | 03 Mai 1840 | |
| Ehepartner | Rickes, Wilhelm August | F619 | |
| Eheschließung | 27 Aug 1843 | |
weiblich+ Steup, Johanna Maria |
| Geburt | 19 Okt 1820 | GER |
| Tod | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Chelius, Johann Jakob Gustav | F157 | |
| Eheschließung | 03 Okt 1841 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
männlich+ Steup, Johann Christian |
| Geburt | 24 Nov 1824 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 13 Apr 1903 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kempf, Wilhelmine | F658 | |
| Eheschließung | 18 Jul 1852 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.