![]() Häbel, Daniel |
Geburt | 23 Nov 1789 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 14 Okt 1857 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 27 Feb 1807 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Vater | Häbel, Johann Anton | F013 Familienblatt | |
Mutter | Haas, Anna Margaretha | F013 Familienblatt |
![]() Steup, Anna Christine |
Geburt | 16 Feb 1791 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 06 Apr 1860 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Steup, Johannes | F009 Familienblatt | |
Mutter | Steup, Anna Maria | F009 Familienblatt |
![]() + Häbel, Heinrich |
Geburt | ||
Tod | 10 Mrz 1883 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Weber, Pauline Juliane | F530 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Denker, Marianne Luise | F493 | |
Eheschließung |
![]() + Häbel, Anna Elisabeth |
Geburt | 28 Okt 1810 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 8 Mrz 1872 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Denker, Ludwig | F401 | |
Eheschließung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.