männlichSteup, Johannes Peter |
| Geburt | 13 Jun 1768 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 30 Jan 1849 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Feb 1791 | |
| Andere Ehepartner | Schütz, Anna Barbara | F300 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1803 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Vater | Steup, Johann Franz | F902 Familienblatt | |
| Mutter | Wiederstein, Elisabeth Catharina (Maria) | F902 Familienblatt | |
weiblichHofmann, Anna Elisabeth |
| Geburt | 02 Mai 1773 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 27 Nov 1802 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hofmann, Johann Christ | F1036 Familienblatt | |
| Mutter | Mohn, Anna Catharina | F1036 Familienblatt | |
männlich+ Steup, Christian |
| Geburt | 09 Mrz 1801 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 28 Mai 1878 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schütz, Anna Katharina | F912 | |
| Eheschließung | 30 Nov 1828 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.