![]() Steup, August |
Geburt | 5 Jan 1829 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | USA ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | 05 Okt 1851 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Vater | Steup, Johannes Gerhard | F095 Familienblatt | |
Mutter | Uhr, Anna Maria | F095 Familienblatt |
![]() Menck, Regine Auguste |
Geburt | 11 Feb 1823 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | USA ![]() |
|
Beerdigung | ||
Vater | Menck, Johannes Gerlach | F115 Familienblatt | |
Mutter | Zimmermann, Anne Elisabeth | F115 Familienblatt |
![]() + Steup, Philipp Julius |
Geburt | 04 Jan 1850 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | n.n., Kate | F8921 | |
Eheschließung |
![]() Steup, Christine Henriette |
Geburt | 24 Mai 1852 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | USA ![]() |
|
Beerdigung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.