männlichSteup, Hermann |
| Geburt | 7 Feb 1880 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 05 Nov 1904 | |
| Vater | Steup, Karl | F1060 Familienblatt | |
| Mutter | Winchenbach, Amalie | F1060 Familienblatt | |
weiblichWinchenbach, Anna |
| Geburt | 27 Mai 1887 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Winchenbach, Carl | F1426 Familienblatt | |
| Mutter | Jung, Caroline | F1426 Familienblatt | |
weiblichSteup, Emmy |
| Geburt | 18 Apr 1905 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Solingen, NRW, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Beetz, Karl Peter Wilhelm | F1427 | |
| Eheschließung | 01 Jun 1929 | |
weiblich+ Steup, Erna |
| Geburt | 29 Okt 1906 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Benz, Gustav | F1428 | |
| Eheschließung | 02 Dez 1933 | |
weiblichSteup, Bertha |
| Geburt | 03 Mai 1910 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.