männlichSteup, Johann Henrich |
| Geburt | 05 Feb 1738 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 25 Apr 1816 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Mrz 1767 | |
| Andere Ehepartner | Rübsamen, Anna Maria | F1203 | |
| Eheschließung | 02 Mrz 1794 | |
| Vater | Steup, Johann Jost | F065 Familienblatt | |
| Mutter | Habel, Anna Katharina | F065 Familienblatt | |
weiblichn.n., Anna Katharina |
| Geburt | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | 29 Mrz 1789 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Pfeifer, n.n. | F1472 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.