männlichHäbel, Johann Henrich |
| Geburt | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Mai 1842 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSteup, Christine |
| Geburt | 23 Jul 1811 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Steup, Johann Jost | F093 Familienblatt | |
| Mutter | Menck, Anna Maria | F093 Familienblatt | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.