männlichWeber, Karl |
| Geburt | 15 Okt 1858 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Dez 1884 | |
| Vater | Weber, Matthias | F1546 Familienblatt | |
| Mutter | Schmidt, Elise | F1546 Familienblatt | |
weiblichSteup, Alwine Christine Karoline |
| Geburt | 23 Dez 1866 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Steup, Heinrich Anton | F1543 Familienblatt | |
| Mutter | Zeiler, Luise | F1543 Familienblatt | |
männlichWeber, Hermann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.