männlichFlick, Kurt Ernst |
| Geburt | 07 Nov 1910 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Apr 1938 | |
| Vater | Flick, Karl Louis | F1589 Familienblatt | |
| Mutter | Steup, Anna (Emma) | F1589 Familienblatt | |
weiblichHintze, Gertrud |
| Geburt | 04 Okt 1913 | Hansestadt Hamburg, Land Hamburg, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.