männlichBecker, Eduard |
| Geburt | 10 Okt 1880 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1910 | |
| Vater | Becker, Christian | F1660 Familienblatt | |
| Mutter | Steup, Karoline | F1660 Familienblatt | |
weiblichSchümer, Anna |
| Geburt | Hatzenport, Kreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Becker, Marie |
| Geburt | 23 Mrz 1915 | Temmels, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Huber, Nikolaus KIA | F1664 | |
| Eheschließung | 09 Mai 1939 | |
| Ehepartner | Huber, Peter | F1666 | |
| Eheschließung | 10 Apr 1948 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.