männlichSteup, Johannes |
| Geburt | 23 Mrz 1670 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Aug 1714 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | 05 Aug 1714 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Eheschließung | 02 Aug 1691 | |
| Vater | Steup, Christ jr. | F196 Familienblatt | |
| Mutter | Held, Katharina | F196 Familienblatt | |
weiblichLupp, Maria |
| Geburt | 8 Feb 1671 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 29 Dez 1741 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Lupp, Thönges | F087 Familienblatt | |
| Mutter | Schmidt, Anna Cortula (K?rtel) | F087 Familienblatt | |
weiblich+ Steup, Christina |
| Geburt | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | 09 Mrz 1737 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rübsamen, Johann Anton (Tönges) | F216 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1733 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
männlich+ Steup, Johann Henrich |
| Geburt | 29 Jun 1698 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 01 Dez 1741 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Greb, Anna Elisabeth | F223 | |
| Eheschließung | 03 Mai 1725 | |
männlich+ Steup, Johann Christ Franz |
| Geburt | Dez 1699 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Taufe | 28 Dez 1699 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 10 Apr 1764 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schell, Anna Elisabeth | F504 | |
| Eheschließung | 11 Mrz 1726 | |
männlich+ Steup, Johann Gerhard |
| Geburt | Sep 1701 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Taufe | 22 Sep 1701 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 24 Jul 1759 | Höhn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | 26 Jul 1759 | Höhn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Ehepartner | Filger, Eva | F506 | |
| Eheschließung | 18 Nov 1727 | |
weiblich+ Steup, Anna Barbara |
| Geburt | 03 Apr 1703 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 09 Dez 1741 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Greb, Johann Gerhard | F234 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Steup, Johann Thönges |
| Geburt | 17 Mai 1705 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 05 Mai 1783 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Filger, Anna Maria | F224 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1727 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.