männlichSteup, August sr. |
| Geburt | Pernze, Bergneustadt, Oberbergischer Kreis, NRW, GER |
|
| Tod | Wiedenest, Bergneustadt, Oberbergischer Kreis, NRW, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichDörrenberg, Mathilde |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Dörrenberg, Carl Gerhard | F2130 Familienblatt | |
| Mutter | Ochel, Amalie | F2130 Familienblatt | |
männlich+ Steup, Walter sr. |
| Geburt | 1898 | |
| Tod | 2 Dez 1987 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hesselbach, Auguste | F2123 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Steup, Martha |
| Geburt | 1900 | |
| Tod | 1 Jun 1980 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stöcker, Otto | F2125 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Steup, Clara |
| Geburt | 1902 | |
| Tod | 18 Jul 1972 | Hansestadt Bremen, Land Bremen, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | n.n., n.n. | F2127 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.