![]() Rübsamen, Johann Christian |
Geburt | 1683 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Taufe | 4 Mrz 1683 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 8 Mrz 1727 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 30 Nov 1706 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Vater | Rübsamen, Johann Henrich | F8299 Familienblatt | |
Mutter | Brandt, Maria | F8299 Familienblatt |
![]() Schmid, Catharina |
Geburt | Nisterberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | Neeb, Franz | F219 | |
Eheschließung | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() + Rübsamen, Johann Anton (Tönges) |
Geburt | 1707 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Taufe | 16 Okt 1707 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 22 Feb 1794 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Steup, Christina | F216 | |
Eheschließung | 26 Nov 1733 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Ehepartner | Steup, Anna Maria | F214 | |
Eheschließung | 22 Okt 1738 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
![]() + Rübsamen, Johann Henrich |
Geburt | 21 Dez 1710 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Held, Anna Catharina | F8354 | |
Eheschließung |
![]() Rübsamen, Anna Elisabeth |
Geburt | 1716 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schumann, Johann Peter | F8297 | |
Eheschließung | 1735 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.