weiblichn.n., n.n. |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Busch, n.n. | F2938 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Steup, Charles D. |
| Geburt | um 1882 | New York City, New York State, USA |
| Tod | 17 Okt 1952 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin, Anna B. | F2556 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Steup, Anna S. |
| Geburt | ||
| Tod | 24 Apr 1936 | Albany Co, New York State, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hofmann, Charles | F2935 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.