männlichSteup, Johann Peter |
| Geburt | 18 Aug 1765 | Diez, Kreis Rhein-Lahn, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | um Dez 1824 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1800 | Pennsylvania, USA |
| Andere Ehepartner | Gaetz, Elizabeth | F280 | |
| Eheschließung | vor 1820 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA |
| Vater | Steup, Johann Christ | F510 Familienblatt | |
| Mutter | Rübsamen, Anna | F510 Familienblatt | |
weiblichn.n., Christina |
| Geburt | um 1775 | Cocalico, Lancaster Co, Pennsylvania, USA |
| Tod | nach 1850 | Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichStipe, Sarah |
| Geburt | um 1789 | Cocalico, Lancaster Co, Pennsylvania, USA |
| Tod | vor 1870 | Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hipple, Jacob | F8814 | |
| Eheschließung | um 1820 | |
männlich+ Stipe, Henry sr. |
| Geburt | um 1790 | Brecknock Twp, Lancaster Co, Pennsylvania, USA |
| Tod | vor 1850 | Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stipe, Charlotte Violet | F8866 | |
| Eheschließung | ||
männlichStipe, John |
| Geburt | um 1790 | Pennsylvania, USA |
| Tod | vor 1850 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hipple, Sarah | F8815 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Stipe, Peter |
| Geburt | 1818 | |
| Tod | 1866 | Columbia, Lancaster Co, Pennsylvania |
| Beerdigung | Mount Bethel Cemetery, Columbia, Lancaster Co, Pennsylvania, USA |
|
| Ehepartner | Alton, Elisabeth | F3124 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.