männlichSteup, Christian |
| Geburt | um 1810 | |
| Tod | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSchütz, Anna Katharina |
| Geburt | um 1810 | |
| Tod | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Steup, Henriette Katharina Julie |
| Geburt | 1 Nov 1835 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Richter, Robert Heinrich | F209 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1865 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.