männlichLeis, Carl Heinrich unsicher? |
| Geburt | um 1891 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 6 Okt 1917 | Cuyahoga Co, Ohio, USA |
| Vater | Leis, Ludwig | F1119 Familienblatt | |
| Mutter | Steup, Christine Auguste | F1119 Familienblatt | |
weiblichPoeschel, Charlotte R. |
| Geburt | 1888 | Cleveland, Cuyahoga Co, Ohio, USA |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Poeschel, Charles | F3401 Familienblatt | |
| Mutter | Faulkner, Rose | F3401 Familienblatt | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.