männlichSteup, Heinrich Daniel |
| Geburt | 22 Feb 1835 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 14 Feb 1921 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Steup, Anna Katharina | F881 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Steup, Johann Henrich | F639 Familienblatt | |
| Mutter | Weber, Catharina | F639 Familienblatt | |
weiblichSteup, Elise Wilhelmine |
| Geburt | 16 Jun 1841 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 06 Mrz 1900 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Steup, Johannes | F1245 Familienblatt | |
| Mutter | Steup, Anna Katharina | F1245 Familienblatt | |
weiblichSteup, Emilie Luise |
| Geburt | 24 Jun 1862 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Uhr, Wilhelm Anton | F686 | |
| Eheschließung | ||
männlichSteup, Karl Ludwig |
| Geburt | 21 Dez 1865 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 14 Nov 1887 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.