männlichSahm, Johann Martin |
| Geburt | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Mrz 1827 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSteup, Anna Christine |
| Geburt | 15 Jul 1797 | Zinhain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 08 Nov 1848 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Steup, Johann Jost | F748 Familienblatt | |
| Mutter | Ke?ler, Anna Elisabeth | F748 Familienblatt | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.