männlichSteup, Gustav |
| Geburt | um 1811 | Pernze, Bergneustadt, Oberbergischer Kreis, NRW, GER |
| Tod | 31 Jul 1867 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Jun 1835 | Kloster Elsey, Hohenlimburg, (ehem. Kreis Iserlohn), Hagen, NRW, GER |
| Vater | Steup, Konrad Johann | F846 Familienblatt | |
| Mutter | Schuster, Maria Catharina | F846 Familienblatt | |
weiblichHegelich, Susanna Maria |
| Geburt | 1802 | Elberfeld, Wuppertal, NRW, GER |
| Tod | 14 Jun 1871 | Bochum, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hegelich, Johann | F2596 Familienblatt | |
| Mutter | Hüseken, Maria Elisabeth | F2596 Familienblatt | |
männlichSteup, Gustav Wilhelm Karl |
| Geburt | 31 Jun 1837 | Hohenlimburg, (ehem. Kreis Iserlohn), Hagen, NRW, GER |
| Taufe | 16 Jul 1837 | Hohenlimburg, (ehem. Kreis Iserlohn), Hagen, NRW, GER |
| Tod | 17 Dez 1898 | Jersey City, New Jersey, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Zahn, Sophie W. | F2698 | |
| Eheschließung | ||
weiblichSteup, Ida Sophia Christiane |
| Geburt | 23 Feb 1839 | Hohenlimburg, (ehem. Kreis Iserlohn), Hagen, NRW, GER |
| Taufe | 9 Mrz 1839 | Hohenlimburg, (ehem. Kreis Iserlohn), Hagen, NRW, GER |
| Tod | 17 Dez 1906 | Bergisch-Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Simon, n.n. | F4141 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Glaser, Gottlieb | F4092 | |
| Eheschließung | 31 Mrz 1887 | Elberfeld, Wuppertal, NRW, GER |
männlich+ Steup, Emil Friedrich |
| Geburt | 23 Apr 1841 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lieder, Auguste Agnes | F1712 | |
| Eheschließung | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, GER |
|
weiblich+ Steup, Wilhelmina Laura |
| Geburt | 1844 | Elberfeld, Wuppertal, NRW, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | n.n., n.n. | F8206 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Koevoets, Johannes Hendrik Franciscus | F8205 | |
| Eheschließung | 27 Feb 1884 | Amsterdam, Nord-Holland, Niederlande |
| Ehepartner | Haagsma, Hendrik | F8203 | |
| Eheschließung | 9 Mrz 1893 | Amstelveen (ehem. Nieuwer-Amstel), Nord-Holland, Niederlande |
weiblichSteup, Emma Susanna |
| Geburt | um Jun 1846 | Elberfeld, Wuppertal, NRW, GER |
| Tod | 10 Mai 1870 | Rotterdam, Süd-Holland, Niederlande |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nieraad, Carl Theodor Friedhelm | F8051 | |
| Eheschließung | 31 Jul 1867 | Arnhem, Gelderland, Niederlande |
weiblich+ Steup, Caroline Wilhelmina Albertine |
| Geburt | Cronenberg, Wuppertal, NRW, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schulte, Peter Friedrich Ferdinand | F3153 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.