männlichSteup, Daniel Philipp |
| Geburt | 1850 | |
| Tod | 1891 | Albany, Albany Co, New York State, USA |
| Beerdigung | Albany, Albany Co, New York State, USA |
|
| Eheschließung | ||
| Vater | Steup, Daniel | F103 Familienblatt | |
| Mutter | Uhr, Johannette Wilhelmine | F103 Familienblatt | |
weiblichVolk, Anna E. |
| Geburt | 1859 | |
| Tod | 1922 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Busch, n.n. | F3083 | |
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Behm, Michael | F3081 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Steup, Christina |
| Geburt | Aug 1888 | New York City, New York State, USA |
| Tod | 1912 | Albany, Albany Co, New York State, USA |
| Beerdigung | Our Lady of Angels Cemetery, Albany, Albany Co, New York State, USA |
|
| Ehepartner | Reittinger, Matthew J. | F2732 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.