weiblichKuhl, Maria |
| Geburt | Borbeck, Essen, NRW, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, August | F1570 | |
| Eheschließung | Nov 1919 | |
männlichKuhl, Ludwig |
| Geburt | Borbeck, Essen, NRW, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Anna | F1569 | |
| Eheschließung | 02 Dez 1911 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.