männlichWhitaker, Simon |
| Geburt | Halifax, Halifax Co, North Carolina, USA |
|
| Tod | 7 Aug 1848 | Georgia, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Irwin, Mary Elizabeth | F8795 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichPierce, Nancy |
| Geburt | 1780 | Halifax, Halifax Co, North Carolina, USA |
| Tod | 1874 | Fayette Co, Georgia, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.