männlichStipe, Andrew Jackson |
| Geburt | um 1834 | Dauphin Co, Pennsylvania, USA |
| Tod | 18 Dez 1881 | Goldsboro, York Co, Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | Paddletown Cemetary, York Co, Pennsylvania, USA |
|
| Eheschließung | 13 Dez 1863 | Goldsboro, York Co, Pennsylvania, USA |
| Vater | Stipe, Henry sr. | F8866 Familienblatt | |
| Mutter | Stipe, Charlotte Violet | F8866 Familienblatt | |
weiblichStoner, Elizabeth E. |
| Geburt | Dez 1840 | York Co, Pennsylvania, USA |
| Tod | 28 Jan 1903 | Middletown, Dauphin Co, Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Stipe, Mary Magdeline |
| Geburt | 9 Jul 1866 | York Co, Pennsylvania, USA |
| Taufe | 15 Okt 1916 | Harrisburg, Dauphin Co, Pennsylvania, USA |
| Tod | 10 Mai 1936 | Emmaus, Lehigh Co, Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | Middletown, Dauphin Co, Pennsylvania, USA |
|
| Ehepartner | Ludwig, Jerome | F8870 | |
| Eheschließung | 7 Mai 1882 | Middletown, Dauphin Co, Pennsylvania, USA |
weiblich+ Stipe, Joanne Elizabeth |
| Geburt | 21 Apr 1869 | |
| Tod | 1900 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Baumbach, Henry | F8869 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Stipe, Walter T. |
| Geburt | 16 Jan 1872 | York Co, Pennsylvania, USA |
| Tod | 22 Jul 1943 | Lorain, Lorain Co, Ohio, USA |
| Beerdigung | 26 Jul 1943 | Ridge Hill Memorial Park, Lorain, Lorain Co, Ohio, USA |
| Ehepartner | Sipe, Annie | F8885 | |
| Eheschließung | 24 Jul 1898 | Steelton, Dauphin Co, Pennsylvania, USA |
männlich+ Stipe, Franklin J. |
| Geburt | 1 Jul 1879 | York Co, Pennsylvania, USA |
| Tod | 1910 | Mahonning Co., Ohio, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Arkwright, Daisy | F8868 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.