männlichRobison, E.P. sen. |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Robison, Franklin O. sr. | F8909 Familienblatt | |
| Mutter | Steup, Marie Anna | F8909 Familienblatt | |
weiblichMiller, Sarah Ann |
| Geburt | 1940 | Iowa City, Iowa Co, Iowa, USA |
| Tod | 1993 | Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.