![]() Steup, Johann Matthias |
Geburt | 08 Apr 1805 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 29 Feb 1868 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 05 Aug 1838 | |
Vater | Steup, Johannes Peter | F300 Familienblatt | |
Mutter | Schütz, Anna Barbara | F300 Familienblatt |
![]() Adam, Margarete |
Geburt | 01 Nov 1815 | Neuhochstein (ehem. Kackenberg), Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 29 Apr 1886 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Adam, Martin | F1532 Familienblatt | |
Mutter | Kempf, Anna Maria | F1532 Familienblatt |
![]() + Steup, Anton |
Geburt | 27 Feb 1838 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 1915 | Betzdorf, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Neufurth, Charlotte | F1646 | |
Eheschließung | 04 Dez 1864 |
![]() + Steup, Wilhelm Karl |
Geburt | 04 Nov 1840 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 24 Jun 1897 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schütz, Pauline | F1617 | |
Eheschließung | 02 Feb 1868 |
![]() + Steup, Henriette Karoline |
Geburt | 16 Dez 1843 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Reusch, Heinrich | F1537 | |
Eheschließung | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() |
![]() + Steup, Elisabeth Karoline |
Geburt | 17 Sep 1853 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 11 Mrz 1924 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Saßmannshausen, Hermann | F1533 | |
Eheschließung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.