männlichSteup, Johann Wilhelm |
| Geburt | 08 Dez 1825 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 29 Feb 1908 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 3 Apr 1853 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Vater | Steup, Johannes Peter | F300 Familienblatt | |
| Mutter | Schütz, Anna Barbara | F300 Familienblatt | |
weiblichSteup, Katharina Christine |
| Geburt | 15 Jun 1832 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 10 Aug 1893 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Steup, Johann Christian | F895 Familienblatt | |
| Mutter | Winchenbach, Christine Elisabeth | F895 Familienblatt | |
weiblich+ Steup, Wilhelmine |
| Geburt | 29 Sep 1854 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 03 Jul 1908 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Weber, Ludwig | F973 | |
| Eheschließung | 31 Mai 1874 | |
männlich+ Steup, Anton Heinrich |
| Geburt | 17 Mrz 1857 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 09 Jan 1934 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kessler, Emilie | F916 | |
| Eheschließung | 9 Mrz 1907 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
männlich+ Steup, Theodor |
| Geburt | 12 Sep 1864 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 14 Feb 1946 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schneider, Regine | F1675 | |
| Eheschließung | 13 Aug 1887 | |
männlich+ Steup, Wilhelm |
| Geburt | 30 Jun 1867 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 11 Feb 1950 | Wiesbaden, Hessen, GER |
| Beerdigung | Südfriedhof, Wiesbaden, Hessen, GER |
|
| Ehepartner | Schneider, Wilhelmine | F1689 | |
| Eheschließung | 09 Jan 1894 | |
männlich+ Steup, Karl |
| Geburt | 06 Jun 1872 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Neukirch, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Uhr, Emma | F1693 | |
| Eheschließung | 31 Okt 1894 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.