Name | Steup, Marie Elisabeth Charlotte | |
Geburt | 24 Apr 1829 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I0792 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2019 |
Vater | Steup, Johann Henrich, geb. 31 Jan 1802, Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Müller, Anna Maria, geb. 11 Sep 1807, Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 22 Dez 1828 | |
Familien-Kennung | F645 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Leis, Carl August, geb. 8 Jun 1841 | |
Eheschließung | 15 Aug 1872 | Königssteele, Essen, NRW, GER ![]() |
Familien-Kennung | F8930 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Sep 2013 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.