Name | Hicks, Thomas | |
Geburt | ABT. 1863 | West Virginia, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | UNKNOWN | |
Personen-Kennung | I15735 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2010 |
Familie | Blücher-Altona, von Emily Medora Sophie Manon, geb. 27 Nov 1865, Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 21 Nov 1885 | Charles Town, Jefferson Co, West Virginia, USA ![]() |
Familien-Kennung | F7041 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2017 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.