Name | Sneed, Sebern | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I17993 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2010 |
Vater | Sneed, Silas, geb. um 1813, Ray Co, Missouri, USA ![]() | |
Mutter | Boucher, Catherine | |
Eheschließung | 06 Nov 1832 | |
Familien-Kennung | F8068 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.