
| Name | Edmiston, Frank | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 10 Apr 1992 | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| Personen-Kennung | I18455 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2016 | |
| Vater | Edmiston, Charles Harrison | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Masel, Christina | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8667 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Frances Mae, geb. 31 Jul 1929, Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA gest. 14 Feb 2016, Roanoke, Huntington Co, Indiana, USA (Alter 86 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 10 Aug 1947 | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F8225 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2016 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.