
| Name | n.n., Maud B. | |
| Geburt | 1880 | Ohio, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Mai 1914 | Summit Co, Ohio, USA |
| Personen-Kennung | I20109 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jul 2013 | |
| Familie | Stipe, Harry Jonas, geb. 18 Feb 1873, Akron, Summit Co, Ohio, USA gest. 1910, Summit Co, Ohio, USA (Alter 36 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F8807 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jul 2013 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.