| Name | Steup, Ruth Catherine | |
| Geburt | 18 Aug 1919 | Sewickley, Allegheny Co, Pennsylvania, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Jan 2003 | Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA |
| Personen-Kennung | I20421 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2021 | |
| Vater | Steup, Ernst Richard (Ernest R.), geb. 20 Okt 1884, Mönchengladbach, NRW, GER gest. 17 Apr 1964, Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Menz, Stella M., geb. 26 Sep 1889, Pennsylvania, USA gest. 5 Jan 1956, Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8899 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eicher, Paul R., geb. 1917, Pennsylvania, USA gest. 1997, Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA (Alter 80 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F8903 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2013 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Fotos |
| Sterbeurkunden |
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.