
| Name | Leis, Carl August | |
| Geburt | 8 Jun 1841 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I20524 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2019 | |
| Vater | Leis, Johann Henrich | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Baum, Elisabetha Maria | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8931 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Marie Elisabeth Charlotte, geb. 24 Apr 1829, Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Eheschließung | 15 Aug 1872 | Königssteele, Essen, NRW, GER |
| Familien-Kennung | F8930 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Sep 2013 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.