
| Name | Steup, Friedrich Martin | |
| Geburt | 19 Sep 1776 | Hadamar, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 04 Jul 1840 | Worms, Rheinland-Pfalz, GER |
| Personen-Kennung | I2565 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2025 | |
| Vater | Steup, Johann Konrad, geb. 04 Dez 1752, Driedorf, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 03 Feb 1781, Diez, Kreis Rhein-Lahn, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 28 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Spies, Elisabeth Katharina, geb. 17 Apr 1740, Lohe, Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER gest. 02 Sep 1805, Wetzlar, Kreis Lahn-Dill, Hessen, GER (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F834 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Zimmermann, Johannette Catharina, geb. 26 Sep 1768, Gießen, Kreis Gießen, Hessen, GER gest. 11 Okt 1808, Gießen, Kreis Gießen, Hessen, GER (Alter 40 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F835 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 2009 | |||||||
| Familie 2 | Zimmermann, Johannette Louise | |||||||
| Eheschließung | 26 Mrz 1809 | Gießen, Kreis Gießen, Hessen, GER |
||||||
| Notizen | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F837 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||||||
| Familie 3 | Pfersdorff, Helene, geb. um 1779, Schotten, Kreis Vogelsberg, Hessen, GER gest. nach 1865, Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA (Alter 87 Jahre) | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F838 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2010 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.