
| Name | Erbschloe, Auguste | |
| Geburt | Werden a.d.Ruhr, Essen, NRW, GER |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2823 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2009 | |
| Vater | Erbschloe, August | |
| Beziehung | Geburt | |
| Mutter | Scholten, Lida, geb. 1826, GER gest. 23 Mrz 1916, Werden a.d.Ruhr, Essen, NRW, GER (Alter 90 Jahre) | |
| Beziehung | Geburt | |
| Familien-Kennung | F930 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Prof. Dr. Julius, geb. 26 Okt 1847, Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, NRW, GER gest. 10 Jan 1925, Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, GER (Alter 77 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F931 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2009 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.