
| Name | Köhler, Ernst | |
| Geburt | Frankfurt/Main, Hessen, GER |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1895 | Frankfurt/Main, Hessen, GER |
| Personen-Kennung | I2835 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jun 2025 | |
| Familie | Steup, Karoline Doris Luise Henriette Friedericke Christiane, geb. 25 Nov 1832, Offenbach, Hessen, GER gest. 03 Mrz 1863, Frankfurt/Main, Hessen, GER (Alter 30 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F935 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2009 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.