Name | Erbschloe, Johanna | |
Geburt | Velbert, NRW, GER ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I2863 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2024 |
Vater | Erbschloe, Johann Friedrich gest. 1844 | |
Mutter | Stuckmann, Johanna Karoline | |
Familien-Kennung | F950 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Steup, Ludwig Georg, geb. 15 Mai 1817, Gießen, Kreis Gießen, Hessen, GER ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 17 Aug 1842 | Ronsdorf, Wuppertal, NRW, GER ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F949 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.