
| Name | Lohmüller, Maria | |
| Geburt | Bonn, NRW, GER |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3971 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |
| Vater | Lohmüller, Norbert | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Sauer, Margarethe, geb. 1860, GER gest. 19 Mrz 1925, Bonn, NRW, GER (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F4053 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Hermann, geb. 31 Mrz 1889, Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Eheschließung | Jun 1912 | Bonn, NRW, GER |
| Familien-Kennung | F1407 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.