
| Name | Schürg, Elisabeth | |
| Geburt | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Aug 1814 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Personen-Kennung | I4129 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2025 | |
| Vater | Schürg, Martin | |
| Familien-Kennung | F1467 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Johann Jost, geb. 13 Feb 1739, Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 06 Nov 1815, Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Jul 1802 | |
| Familien-Kennung | F1466 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2010 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.