
| Name | Reusch, Heinrich | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4305 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2010 | |
| Familie | Steup, Henriette Karoline, geb. 16 Dez 1843, Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 1 Dez 1915, Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER |
|||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1537 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.