
| Name | Reusch, Lina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4307 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 | |
| Vater | Reusch, Heinrich | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Steup, Henriette Karoline, geb. 16 Dez 1843, Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 1 Dez 1915, Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER |
|
| Familien-Kennung | F1537 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Krämer, Theodor, geb. Hahn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |||
| Eheschließung | Elberfeld, Wuppertal, NRW, GER |
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1539 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2010 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.